The Bea World Hall of Fame rewards agencies for their creativity, innovative approach, strategic thinking, and impact, but it recognises their loyalty over the years as well.
The ranking is based on the sum of points obtained for each prize won (see table below) since the first Best Event Awards, which dates back to 2006. Since then, over 280 agencies from 29 countries have competed for the Best Event Awards.
POSITION | AGENCY | COUNTRY | POINTS |
---|---|---|---|
1 | FILMMASTER EVENTS | ITALY | 130 |
2 | INSGLÜCK GESELLSCHAFT FÜR MARKENINSZENIERUNG MBH | GERMANY | 76 |
3 | MAGIC GARDEN | FRANCE | 68 |
4 | DESAFIO GLOBAL - EVENTS & ACTIVATION EXPERIENCE | PORTUGAL | 62 |
5 | VOK DAMS EVENTS & LIVE MARKETING | GERMANY | 61 |
6 | AUDITOIRE FRANCE | FRANCE | 50 |
7 | JUNG VON MATT/RELATIONS GMBH | GERMANY | 46 |
8 | CASTA DIVA PICTURES | ITALY | 46 |
9 | XSAGA | NETHERLANDS | 42 |
10 | BBDO LIVE | GERMANY | 29 |
11 | ALPHAOMEGA GROUP | ITALY | 28 |
12 | SCP - SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKENTING | SPAIN | 28 |
13 | MAXIMICE | RUSSIA | 26 |
14 | VO COMMUNICATION IN PARTNERSHIP WITH VERHULST EVENTS AND LUC PETIT CREATION | BELGIUM | 24 |
15 | CONCEPT X STRATEGISCHE KOMMUNIKATION GMBH | GERMANY | 24 |
16 | REALIZAR WORLDWIDE EVENTS | UNITED KINGDOM | 24 |
17 | GEORGE P. JOHNSON | UNITED KINGDOM | 23 |
18 | MANIFESTORY | FRANCE | 20 |
19 | HEIMAT, BERLIN | GERMANY | 20 |
20 | GLOBAL EVENTS | SPAIN | 20 |
21 | FIELDWORK | NORWAY | 17 |
22 | CREATIVE PRO | SLOVAKIA | 17 |
23 | JACK MORTON WORLDWIDE | UNITED KINGDOM | 17 |
24 | UBI BENE | FRANCE | 16 |
25 | CHEIL FRANCE | FRANCE | 15 |
26 | CREATORS | GERMANY | 14 |
27 | FOUR TO ONE LIGHTING | GERMANY | 14 |
28 | HAGEN INVENT | GERMANY | 14 |
29 | GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISENO (GDP) | SPAIN | 14 |
30 | MADHAT | GERMANY | 14 |
Points allocation table
AWARD | POINTS |
---|---|
Grand Prix - 1st Prize / Iconic Event Award | 10 |
Grand Prix - 2nd Prize | 5 |
Grand Prix - 3rd Prize | 3 |
Macro Category - 1st Prize | 5 |
Macro Category - 2nd Prize | 3 |
Macro Category - 3rd Prize | 2 |
Event/Feature Category - 1st Prize / Special Award | 3 |
Event/Feature Category - 2nd Prize | 2 |
Event/Feature Category - 3rd Prize | 1 |